Quick link to server ranges: All |1-99 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599

Displaying 81 - 100 of 100
Row Server Power Titan Power Activity Titanite
81 Server 380 184,661,063 93,015,103 3,762,645 258,743
82 Server 381 167,117,617 88,470,695 5,092,732 261,311
83 Server 382 199,475,926 104,604,068 4,406,582 293,373
84 Server 383 163,843,350 80,531,720 2,857,157 187,950
85 Server 384 190,138,738 97,206,155 4,684,087 278,248
86 Server 385 184,060,973 90,687,248 3,942,974 237,125
87 Server 386 196,283,325 99,038,472 4,686,675 304,807
88 Server 387 177,441,903 93,562,101 4,451,538 264,481
89 Server 388 163,602,596 81,757,482 3,233,232 187,533
90 Server 389 151,724,911 72,388,779 3,306,352 206,091
91 Server 390 185,447,350 96,661,684 4,469,935 255,186
92 Server 391 170,309,759 91,760,610 3,495,604 200,988
93 Server 392 173,574,947 85,128,743 2,774,289 160,718
94 Server 393 172,267,316 86,119,564 3,109,071 226,119
95 Server 394 177,457,276 95,377,179 3,929,820 265,035
96 Server 395 141,849,135 70,899,442 2,703,764 167,796
97 Server 396 174,907,089 90,258,213 4,500,339 245,274
98 Server 397 181,132,022 90,358,948 3,405,192 239,066
99 Server 398 167,108,870 84,654,887 4,074,206 251,648
100 Server 399 159,187,351 80,738,998 2,935,819 204,119

Pages