Quick link to server ranges: All |1-99 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599

Displaying 41 - 60 of 100
Row Server Power Titan Power Activity Titanite
41 Server 140 304,063,572 162,409,891 13,146,518 986,435
42 Server 141 358,508,301 184,531,153 7,872,833 605,868
43 Server 142 389,702,778 195,317,462 9,651,216 722,700
44 Server 143 317,443,315 154,424,634 4,403,199 474,382
45 Server 144 389,857,132 197,933,812 6,106,953 657,061
46 Server 145 368,801,577 190,576,784 6,973,023 512,447
47 Server 146 319,040,806 157,565,975 4,755,503 438,142
48 Server 147 403,531,089 201,601,264 8,541,843 758,666
49 Server 148 404,575,002 200,115,284 8,398,714 720,480
50 Server 149 346,799,877 178,414,849 7,338,927 512,382
51 Server 150 372,907,545 188,486,623 8,319,980 769,767
52 Server 151 335,959,778 178,650,820 6,903,649 535,575
53 Server 152 395,228,390 204,672,808 8,077,385 667,016
54 Server 153 426,011,025 210,262,561 9,680,818 849,274
55 Server 154 353,374,480 179,710,226 8,462,546 679,396
56 Server 155 435,118,649 209,819,987 9,652,616 1,137,138
57 Server 156 451,887,557 221,975,409 11,636,828 957,659
58 Server 157 374,413,534 192,688,224 8,268,676 598,984
59 Server 158 316,276,594 163,897,935 7,819,603 627,518
60 Server 159 398,936,514 202,483,802 9,836,340 735,126

Pages